Potsdamer Straße 14612 Falkensee Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Potsdamer Straße Falkensee
| Wohnung | 3076.39 € / m² |
| Haus | 3338.22 € / m² |
Mietspiegel Potsdamer Straße Falkensee
| Kaltmiete | 12.27 € / m² |
| Nebenkosten | 2.81 € / m² |
| Warmmiete | 15.08 € / m² |
Bodenrichtwert Potsdamer Straße Falkensee
| Erschlossen | 382.09 € / m² |
| Unerschlossen | 305.67 € / m² |
Analysierte Objekte in der Potsdamer Straße in 14612 Falkensee
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Potsdamer Straße 1 | 267 m² | 891.304,74 € |
| Potsdamer Straße 3 | 182 m² | 607.556,04 € |
| Potsdamer Straße 5 | 170 m² | 567.497,40 € |
| Potsdamer Straße 6 | 162 m² | 540.791,64 € |
| Potsdamer Straße 7 | 171 m² | 570.835,62 € |
| Potsdamer Straße 8 | 116 m² | 387.233,52 € |
| Potsdamer Straße 9 | 147 m² | 490.718,34 € |
| Potsdamer Straße 10 | 185 m² | 617.570,70 € |
| Potsdamer Straße 11 | 163 m² | 544.129,86 € |
| Potsdamer Straße 12 | 277 m² | 924.686,94 € |
| Potsdamer Straße 13 | 154 m² | 514.085,88 € |
| Potsdamer Straße 14 | 277 m² | 924.686,94 € |
| Potsdamer Straße 15 | 280 m² | 934.701,60 € |
| Potsdamer Straße 21 | 89 m² | 297.101,58 € |
| Potsdamer Straße 22 | 49 m² | 163.572,78 € |
| Potsdamer Straße 25 | 162 m² | 540.791,64 € |
| Potsdamer Straße 26 | 107 m² | 357.189,54 € |
| Potsdamer Straße 27 | 96 m² | 320.469,12 € |
| Potsdamer Straße 28 | 244 m² | 814.525,68 € |
| Potsdamer Straße 29 | 165 m² | 550.806,30 € |
| Potsdamer Straße 30 | 262 m² | 874.613,64 € |
| Potsdamer Straße 31 | 80 m² | 267.057,60 € |
| Potsdamer Straße 33 | 100 m² | 333.822,00 € |
| Potsdamer Straße 35 | 91 m² | 303.778,02 € |
| Potsdamer Straße 36 | 129 m² | 430.630,38 € |
| Potsdamer Straße 38 | 149 m² | 497.394,78 € |
| Potsdamer Straße 39 | 92 m² | 307.116,24 € |
| Potsdamer Straße 41 | 79 m² | 263.719,38 € |
| Potsdamer Straße 42 | 118 m² | 393.909,96 € |
| Potsdamer Straße 43 | 57 m² | 190.278,54 € |
| Potsdamer Straße 45 | 140 m² | 467.350,80 € |
| Potsdamer Straße 47 | 91 m² | 303.778,02 € |
| Potsdamer Straße 48 | 137 m² | 457.336,14 € |
| Potsdamer Straße 49 | 15 m² | 50.073,30 € |
| Potsdamer Straße 50 | 84 m² | 280.410,48 € |
| Potsdamer Straße 51 | 101 m² | 337.160,22 € |
| Potsdamer Straße 52 | 108 m² | 360.527,76 € |
| Potsdamer Straße 53 | 96 m² | 320.469,12 € |
| Potsdamer Straße 54 | 77 m² | 257.042,94 € |
| Potsdamer Straße 55 | 99 m² | 330.483,78 € |
| Potsdamer Straße 56 | 220 m² | 734.408,40 € |
| Potsdamer Straße 57 | 88 m² | 293.763,36 € |
| Potsdamer Straße 58 | 90 m² | 300.439,80 € |
| Potsdamer Straße 62 | 113 m² | 377.218,86 € |
| Potsdamer Straße 64 | 123 m² | 410.601,06 € |
| Potsdamer Straße 68 | 56 m² | 186.940,32 € |
| Potsdamer Straße 72 | 113 m² | 377.218,86 € |
| Potsdamer Straße 73 | 113 m² | 377.218,86 € |
| Potsdamer Straße 74 | 69 m² | 230.337,18 € |
| Potsdamer Straße 75 | 221 m² | 737.746,62 € |
| Potsdamer Straße 77 | 219 m² | 731.070,18 € |
| Potsdamer Straße 80 | 91 m² | 303.778,02 € |
| Potsdamer Straße 82 | 88 m² | 293.763,36 € |
| Potsdamer Straße 83 | 80 m² | 267.057,60 € |
| Potsdamer Straße 84 | 82 m² | 273.734,04 € |
| Potsdamer Straße 85 | 62 m² | 206.969,64 € |
| Potsdamer Straße 86 | 124 m² | 413.939,28 € |
| Potsdamer Straße 88 | 82 m² | 273.734,04 € |
| Potsdamer Straße 89 | 96 m² | 320.469,12 € |
| Potsdamer Straße 90 | 89 m² | 297.101,58 € |
| Potsdamer Straße 94 | 71 m² | 237.013,62 € |
| Potsdamer Straße 96 | 22 m² | 73.440,84 € |
| Potsdamer Straße 98 | 138 m² | 460.674,36 € |
| Potsdamer Straße 100 | 110 m² | 367.204,20 € |
| Potsdamer Straße 102 | 80 m² | 267.057,60 € |
| Gesamt | 8.208,00 m² | 27.400.109,76 € |
Potsdamer Straße in Falkensee – Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Potsdamer Straße in Falkensee ist ein bedeutendes und lebendiges Element der Stadtstruktur. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern erzählt auch ihre eigene Geschichte und bietet den Anwohnern und Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, die Stadt Falkensee zu erleben.
Historische Bedeutung der Potsdamer Straße
Die Potsdamer Straße hat eine lange Tradition und spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Falkensee. Ursprünglich als Hauptverbindungsweg angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer wichtigen Verkehrsader entwickelt. Die Nähe zu Berlin und anderen bedeutenden Städten in Brandenburg macht sie zu einem strategischen Knotenpunkt.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer optimalen Lage bietet die Potsdamer Straße hervorragende Verkehrsanbindungen, sowohl für den Individualverkehr als auch für den öffentlichen Nahverkehr. Verschiedene Buslinien sorgen dafür, dass Bewohner und Pendler schnell und unkompliziert ihre Ziele erreichen können. Zudem ist die Straße gut ausgebaut, was den Verkehrsfluss erleichtert.
Einzelhandel und Gewerbe
Entlang der Potsdamer Straße findet man eine Vielzahl an Geschäften, Dienstleistern und gastronomischen Einrichtungen. Vom kleinen Café bis hin zum Fachgeschäft für Elektronik – die Vielfalt des Angebots zieht sowohl lokale Bewohner als auch Besucher an. Diese Kombination aus Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Angeboten macht die Straße zu einem beliebten Treffpunkt.
Freizeitmöglichkeiten und kulturelle Angebote
Nicht nur für den täglichen Bedarf, sondern auch für die Freizeitgestaltung bietet die Potsdamer Straße einiges. Verschiedene kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte laden zu einem abwechslungsreichen Programm ein, das für jeden Geschmack etwas bereithält. Ob Kunst, Musik oder Theater – die kulturelle Szene entlang der Potsdamer Straße ist lebendig und vielfältig.
Wohngebiete und Lebensqualität
Die Potsdamer Straße ist auch eine attraktive Wohngegend. Mit ihren gepflegten Wohnhäusern und den angrenzenden Grünflächen bietet sie eine hohe Lebensqualität. Die Nähe zu Schulen, Kindergärten und anderen Bildungseinrichtungen macht sie besonders für Familien interessant.
Insgesamt ist die Potsdamer Straße in Falkensee nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein lebendiger und vielseitiger Teil der Stadt. Sie vereint Geschichte, Infrastruktur und Lebensqualität und ist ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Lebens.
