Pestalozzistraße 14612 Falkensee Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Pestalozzistraße Falkensee
| Wohnung | 3301.17 € / m² |
| Haus | 3582.12 € / m² |
Mietspiegel Pestalozzistraße Falkensee
| Kaltmiete | 13.17 € / m² |
| Nebenkosten | 3.01 € / m² |
| Warmmiete | 16.18 € / m² |
Bodenrichtwert Pestalozzistraße Falkensee
| Erschlossen | 410.01 € / m² |
| Unerschlossen | 328.01 € / m² |
Analysierte Objekte in der Pestalozzistraße in 14612 Falkensee
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Pestalozzistraße 1 | 107 m² | 383.286,84 € |
| Pestalozzistraße 4 | 124 m² | 444.182,88 € |
| Pestalozzistraße 5 | 100 m² | 358.212,00 € |
| Pestalozzistraße 6 | 201 m² | 720.006,12 € |
| Pestalozzistraße 7 | 55 m² | 197.016,60 € |
| Pestalozzistraße 8 | 127 m² | 454.929,24 € |
| Pestalozzistraße 9 | 165 m² | 591.049,80 € |
| Pestalozzistraße 10 | 124 m² | 444.182,88 € |
| Pestalozzistraße 11 | 211 m² | 755.827,32 € |
| Pestalozzistraße 12 | 80 m² | 286.569,60 € |
| Pestalozzistraße 13 | 168 m² | 601.796,16 € |
| Pestalozzistraße 14 | 101 m² | 361.794,12 € |
| Pestalozzistraße 15 | 120 m² | 429.854,40 € |
| Pestalozzistraße 16 | 69 m² | 247.166,28 € |
| Pestalozzistraße 17 | 91 m² | 325.972,92 € |
| Pestalozzistraße 18 | 84 m² | 300.898,08 € |
| Pestalozzistraße 19 | 105 m² | 376.122,60 € |
| Pestalozzistraße 20 | 80 m² | 286.569,60 € |
| Pestalozzistraße 21 | 107 m² | 383.286,84 € |
| Pestalozzistraße 23 | 84 m² | 300.898,08 € |
| Pestalozzistraße 24 | 99 m² | 354.629,88 € |
| Pestalozzistraße 25 | 72 m² | 257.912,64 € |
| Pestalozzistraße 27 | 128 m² | 458.511,36 € |
| Pestalozzistraße 29 | 98 m² | 351.047,76 € |
| Pestalozzistraße 33 | 108 m² | 386.868,96 € |
| Pestalozzistraße 35 | 111 m² | 397.615,32 € |
| Pestalozzistraße 37 | 99 m² | 354.629,88 € |
| Pestalozzistraße 67 | 76 m² | 272.241,12 € |
| Pestalozzistraße 69 | 92 m² | 329.555,04 € |
| Pestalozzistraße 71 | 79 m² | 282.987,48 € |
| Pestalozzistraße 73 | 95 m² | 340.301,40 € |
| Pestalozzistraße 75 | 96 m² | 343.883,52 € |
| Pestalozzistraße 77 | 77 m² | 275.823,24 € |
| Pestalozzistraße 79 | 61 m² | 218.509,32 € |
| Pestalozzistraße 81 | 126 m² | 451.347,12 € |
| Pestalozzistraße 85 | 61 m² | 218.509,32 € |
| Pestalozzistraße 86 | 151 m² | 540.900,12 € |
| Pestalozzistraße 87 | 151 m² | 540.900,12 € |
| Pestalozzistraße 89 | 119 m² | 426.272,28 € |
| Pestalozzistraße 90 | 55 m² | 197.016,60 € |
| Pestalozzistraße 91 | 87 m² | 311.644,44 € |
| Pestalozzistraße 92 | 91 m² | 325.972,92 € |
| Pestalozzistraße 95 | 71 m² | 254.330,52 € |
| Pestalozzistraße 96 | 113 m² | 404.779,56 € |
| Pestalozzistraße 97 | 72 m² | 257.912,64 € |
| Pestalozzistraße 98 | 121 m² | 433.436,52 € |
| Pestalozzistraße 99 | 86 m² | 308.062,32 € |
| Pestalozzistraße 100 | 126 m² | 451.347,12 € |
| Pestalozzistraße 101 | 114 m² | 408.361,68 € |
| Pestalozzistraße 102 | 107 m² | 383.286,84 € |
| Pestalozzistraße 103 | 56 m² | 200.598,72 € |
| Pestalozzistraße 104 | 69 m² | 247.166,28 € |
| Pestalozzistraße 105 | 95 m² | 340.301,40 € |
| Pestalozzistraße 107 | 105 m² | 376.122,60 € |
| Pestalozzistraße 108 | 83 m² | 297.315,96 € |
| Pestalozzistraße 111 | 74 m² | 265.076,88 € |
| Pestalozzistraße 113 | 101 m² | 361.794,12 € |
| Pestalozzistraße 114 | 146 m² | 522.989,52 € |
| Pestalozzistraße 115 | 54 m² | 193.434,48 € |
| Pestalozzistraße 116 | 68 m² | 243.584,16 € |
| Pestalozzistraße 117 | 62 m² | 222.091,44 € |
| Pestalozzistraße 118 | 69 m² | 247.166,28 € |
| Pestalozzistraße 120 | 97 m² | 347.465,64 € |
| Pestalozzistraße 122 | 198 m² | 709.259,76 € |
| Pestalozzistraße 123 | 179 m² | 641.199,48 € |
| Pestalozzistraße 124 | 114 m² | 408.361,68 € |
| Pestalozzistraße 125 | 57 m² | 204.180,84 € |
| Pestalozzistraße 126 | 97 m² | 347.465,64 € |
| Pestalozzistraße 127 | 65 m² | 232.837,80 € |
| Pestalozzistraße 129 | 174 m² | 623.288,88 € |
| Pestalozzistraße 130 | 89 m² | 318.808,68 € |
| Pestalozzistraße 131 | 83 m² | 297.315,96 € |
| Pestalozzistraße 132 | 121 m² | 433.436,52 € |
| Pestalozzistraße 133 | 76 m² | 272.241,12 € |
| Pestalozzistraße 134 | 83 m² | 297.315,96 € |
| Pestalozzistraße 135 | 68 m² | 243.584,16 € |
| Pestalozzistraße 137 | 107 m² | 383.286,84 € |
| Pestalozzistraße 138 | 70 m² | 250.748,40 € |
| Pestalozzistraße 139 | 64 m² | 229.255,68 € |
| Pestalozzistraße 140 | 106 m² | 379.704,72 € |
| Pestalozzistraße 141 | 120 m² | 429.854,40 € |
| Pestalozzistraße 142 | 115 m² | 411.943,80 € |
| Pestalozzistraße 143 | 109 m² | 390.451,08 € |
| Pestalozzistraße 144 | 93 m² | 333.137,16 € |
| Pestalozzistraße 145 | 156 m² | 558.810,72 € |
| Pestalozzistraße 146 | 107 m² | 383.286,84 € |
| Pestalozzistraße 147 | 201 m² | 720.006,12 € |
| Pestalozzistraße 148 | 129 m² | 462.093,48 € |
| Pestalozzistraße 149 | 114 m² | 408.361,68 € |
| Pestalozzistraße 150 | 114 m² | 408.361,68 € |
| Pestalozzistraße 151 | 128 m² | 458.511,36 € |
| Pestalozzistraße 152 | 226 m² | 809.559,12 € |
| Pestalozzistraße 153 | 98 m² | 351.047,76 € |
| Pestalozzistraße 154 | 80 m² | 286.569,60 € |
| Pestalozzistraße 155 | 107 m² | 383.286,84 € |
| Pestalozzistraße 156 | 60 m² | 214.927,20 € |
| Pestalozzistraße 157 | 85 m² | 304.480,20 € |
| Pestalozzistraße 158 | 31 m² | 111.045,72 € |
| Pestalozzistraße 159 | 113 m² | 404.779,56 € |
| Pestalozzistraße 161 | 99 m² | 354.629,88 € |
| Pestalozzistraße 163 | 143 m² | 512.243,16 € |
| Gesamt | 10.503,00 m² | 37.623.006,36 € |
Pestalozzistraße in Falkensee: Ein Überblick
Die Pestalozzistraße in Falkensee ist eine charmante und ruhige Wohnstraße, die sich durch ihre attraktive Lage und ihr angenehmes Wohnumfeld auszeichnet. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Besonderheiten und Vorzüge dieser Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist.
Wohnen in der Pestalozzistraße
Die Pestalozzistraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl Familien als auch Singles und Senioren ansprechen. Die gepflegten Einfamilienhäuser und modernen Wohnanlagen fügen sich harmonisch in das Straßenbild ein und sorgen für ein einladendes Wohngefühl. Viele Häuser verfügen über großzügige Gärten, in denen man die Ruhe und Natur genießen kann.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Verkehrsanbindung der Pestalozzistraße ist hervorragend. Durch die Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten ist sowohl der öffentliche Nahverkehr als auch der Individualverkehr gut angebunden. In wenigen Minuten erreicht man die Autobahn und den Bahnhof Falkensee, wodurch die Metropole Berlin schnell und unkompliziert erreichbar ist.
Freizeit und Erholung
Die Pestalozzistraße bietet ihren Bewohnern zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünanlagen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Auch für junge Familien gibt es viele Spielplätze und Freizeitangebote, die für Abwechslung sorgen.
Bildungseinrichtungen und Dienstleistungen
In der Umgebung der Pestalozzistraße finden sich zahlreiche Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen, die eine umfassende Betreuung und Bildung für Kinder und Jugendliche bieten. Darüber hinaus sind verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken schnell erreichbar, was den Alltag der Bewohner erleichtert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pestalozzistraße in Falkensee eine ideale Wohnlage für Menschen darstellt, die Wert auf eine ruhige, aber dennoch gut angebundene Umgebung legen. Die Mischung aus Wohnkomfort, guter Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten macht diese Straße zu einer begehrten Adresse in Falkensee.
