Möwenstraße 14612 Falkensee Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Möwenstraße Falkensee
| Wohnung | 3765.61 € / m² |
| Haus | 4086.09 € / m² |
Mietspiegel Möwenstraße Falkensee
| Kaltmiete | 14.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 18.08 € / m² |
Bodenrichtwert Möwenstraße Falkensee
| Erschlossen | 460.67 € / m² |
| Unerschlossen | 368.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Möwenstraße in 14612 Falkensee
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Möwenstraße 2 | 105 m² | 429.039,45 € |
| Möwenstraße 3 | 42 m² | 171.615,78 € |
| Möwenstraße 4 | 116 m² | 473.986,44 € |
| Möwenstraße 5 | 128 m² | 523.019,52 € |
| Möwenstraße 6 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 7 | 57 m² | 232.907,13 € |
| Möwenstraße 8 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 9 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 10 | 57 m² | 232.907,13 € |
| Möwenstraße 11 | 57 m² | 232.907,13 € |
| Möwenstraße 12 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 13 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 14 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 15 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 16 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 17 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 18 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 19 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 20 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 21 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 22 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 23 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 24 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 25 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 26 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 27 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 28 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 29 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 30 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 31 | 56 m² | 228.821,04 € |
| Möwenstraße 32 | 57 m² | 232.907,13 € |
| Möwenstraße 33 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 34 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 35 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 36 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 37 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 38 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 39 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 40 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 41 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 42 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 43 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 44 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 45 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 46 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 47 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 48 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 49 | 197 m² | 804.959,73 € |
| Möwenstraße 50 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 51 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 52 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 53 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 54 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 55 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 56 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 57 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 58 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 59 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 60 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 61 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 62 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 63 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 64 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 65 | 60 m² | 245.165,40 € |
| Möwenstraße 66 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 67 | 56 m² | 228.821,04 € |
| Möwenstraße 68 | 56 m² | 228.821,04 € |
| Möwenstraße 69 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 70 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 71 | 57 m² | 232.907,13 € |
| Möwenstraße 72 | 58 m² | 236.993,22 € |
| Möwenstraße 73 | 59 m² | 241.079,31 € |
| Möwenstraße 74 | 59 m² | 241.079,31 € |
| Möwenstraße 75 | 54 m² | 220.648,86 € |
| Gesamt | 4.615,00 m² | 18.857.305,35 € |
Möwenstraße in Falkensee: Eine ruhige Wohnstraße mit Charme
Die Möwenstraße in Falkensee ist eine der charmantesten Wohnstraßen in dieser idyllischen Stadt. Gelegen in einer ruhigen Wohngegend, bietet sie ihren Bewohnern eine perfekte Mischung aus Ruhe und Zugänglichkeit. In diesem Artikel entdecken wir die einzigartigen Merkmale und Vorzüge dieser Straße, die sie zu einem begehrten Wohnort machen.
Die Lage der Möwenstraße
Die Möwenstraße befindet sich in einem der friedlichsten Viertel von Falkensee. Sie ist ideal für Familien und Einzelpersonen, die eine ruhige Umgebung schätzen, aber dennoch die Nähe zu wichtigen Annehmlichkeiten wünschen. Die Straße ist gut angebunden und ermöglicht einfachen Zugang zu den Hauptverkehrsstraßen, was Pendeln und Reisen erleichtert.
Charakteristika der Möwenstraße
Die Möwenstraße zeichnet sich durch ihre attraktive Architektur und das gepflegte Erscheinungsbild aus. Viele der Häuser sind Einfamilienhäuser mit schönen Gärten, die zur Entspannung und Erholung einladen. Die Straße selbst ist von Bäumen gesäumt, die im Frühling und Sommer für eine malerische Kulisse sorgen.
Lebensqualität in der Möwenstraße
Die Möwenstraße bietet eine hohe Lebensqualität. Dank der geringen Verkehrsdichte ist sie sicher für Kinder und Haustiere. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche und einladende Atmosphäre, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt. In der Umgebung gibt es zahlreiche Parks, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, die den Alltag erleichtern.
Fazit
Die Möwenstraße in Falkensee ist ein erstklassiger Wohnort für alle, die Wert auf Ruhe, Sicherheit und eine gute Nachbarschaft legen. Ihre Lage und das angenehme Umfeld machen sie zu einer der begehrtesten Wohnstraßen in der Region. Wer auf der Suche nach einem neuen Zuhause in Falkensee ist, sollte die Möwenstraße definitiv in Betracht ziehen.
Entdecken Sie die Möwenstraße und erleben Sie selbst, warum sie so viele Menschen begeistert.
